O Channel bank CB3000 TDMoE da DigiVoice é um equipamento que possibilita a instalação de ramais (FXS) e troncos (FXO), até 64 canais por CB3000 TDMoE, ao PABX IP Asterisk. Possibilita também a instalação de tronco E1 (R2 / ISDN) quando utilizado no modo Bridge.
Dessa maneira é possível que um sistema de Telefonia IP seja instalado sem alteração na infra estrutura já existente.
Este equipamento possibilita diversas combinações entre os canais FXS e FXO, com capacidade de até 192 ramais ou troncos analógicos. O canal E1 bridge também pode ser incluído no seu projeto para conectar operadoras PSTN.
O Channel Bank CB3000 TDMoE tem duas versões de gabinetes, 1U ou SLIM, para montar o seu projeto de PABX IP Asterisk sem adicionar placas no servidor.
Cenário 1: PABX IP Asterisk com tronco E1, ramais analógicos e Interface Celular via TDMoE:
Cenário 2: PABX IP Asterisk com tronco E1, ramais e troncos analógicos via TDMoE:
Cenário 3: PABX IP Asterisk com ramais analógicos via TDMoE:
Cenário 4: Aplicação com Interface Celular GSM em troncos E1 junto com a Telefonia tradicional (TDM):
Cenário 5: PABX IP Asterisk com ramais analógicos e interface celular:
Para outras configurações entre em contato com um de nossos consultores técnicos
O CB3000 TDMoE pode ser adquirido nas seguintes versões
| REF | Modelos | E1 | FX0 | FXS |
|---|---|---|---|---|
| CB001 | CB3000 TDMOE BRIDGE E1 | 1 | - | - |
| CB002 | CB3000 TDMOE 16FXS | 1 | - | 16 |
| CB003 | CB3000 TDMOE 32FXS | 1 | - | 32 |
| CB004 | CB3000 TDMOE 48FXS | - | - | 48 |
| CB005 | CB3000 TDMOE 16FXO | 1 | 16 | - |
| CB006 | CB3000 TDMOE 32FXO | 1 | 32 | - |
| CB007 | CB3000 TDMOE 64FXO | - | 64 | - |
| CB008 | CB3000 TDMOE 4FXO/12FXS | 1 | 4 | 12 |
| CB009 | CB3000 TDMOE 20FXO/12FXS | 1 | 20 | 12 |
| CB010 | CB3000 TDMOE 36FXO/12FXS | - | 36 | 12 |
| CB011 | CB3000 TDMOE 52FXO/12FXS | - | 52 | 12 |
| CB012 | CB3000 TDMOE 4FXO/28FXS | 1 | 4 | 28 |
| CB013 | CB3000 TDMOE 4FXO/44FXS | - | 4 | 44 |
| CB014 | CB3000 TDMOE 4FXO/60FXS | - | 4 | 60 |
| CB015 | CB3000 TDMOE 16FXO/16FXS | 1 | 16 | 16 |
| CB016 | CB3000 TDMOE 16FXO/32FXS | - | 16 | 32 |
| CB017 | CB3000 TDMOE 16FXO/48FXS | - | 16 | 48 |
| CB018 | CB3000 TDMOE 32FXO/32FXS | - | 32 | 32 |
| CB019 | CB3000 TDMOE 48FXO/16FXS | - | 48 | 16 |
| CB020 | CB3000SL TDMOE BRIDGE E1 | 1 | - | - |
| CB021 | CB3000SL TDMOE 16FXS | 1 | - | 16 |
| CB022 | CB3000SL TDMOE 32FXS | 1 | - | 32 |
| CB023 | CB3000SL TDMOE 16FXO | 1 | 16 | - |
| CB024 | CB3000SL TDMOE 32FXO | 1 | 32 | - |
| CB025 | CB3000SL TDMOE 4FXO/12FXS | 1 | 4 | 12 |
| CB026 | CB3000SL TDMOE 20FXO/12FXS | 1 | 20 | 12 |
| CB027 | CB3000SL TDMOE 4FXO/28FXS | 1 | 4 | 28 |
| CB028 | CB3000SL TDMOE 16FXO/16FXS | 1 | 16 | 16 |
| Corrente de loop por canal | 24mA |
| Tensão no canal | -48V |
| Tensão de ring | 65VRMS/25Hz |
| Impedância de saída | 600 Ohms |
| Identificação de chamadas | DTMF |
| Característica | Ramais Balanceados |
| Impedância de entrada | 600 Ohms |
| Identificação de chamadas | DTMF / MFP |
| Impedância de entrada | 120 Ohms |
| Conector | RJ45 |
| Protocolo | R2 |
| Sinalização | MFC5c / DGV R2 * |
* DGV R2 utilizado no CB3000 é um protocolo proprientário da DigiVoice para a utilização em placas E1 da DigiVoice com o software Asterisk.
| Tipo | 10/100 Mbps - Half / Full Duplex MDI / MDI-X |
| Conexão | RJ45 Padrão |
| Portas | 2 (ETH1 e ETH2) |
| Protocolo de comunicação | TDMoE** |
** O protocolo TDMoE é nativo com a tecnologia DAHDI.
| Totais de Portas | 64 |
| Comunicação | USB |
| Consumo máximo | 100W ±10% |
| Alimentação do Equipamento | 110 Vac / 220 Vac Auto |
| Fusível | 2,5A |
| Dimensões do Equipamento | (436 x 350 x 44,5) mm (1U, 19") |
| Peso máximo 1 fonte | 4,65 kg |
| Totais de Portas | 32 FXS ou FXO ou MISTO |
| Comunicação | USB |
| Consumo máximo | 65 ±10% |
| Alimentação do Equipamento | 110 Vac / 220 Vac Auto |
| Fusível | 2,5A |
| Dimensões do Equipamento | (277 x 350 x 44,5) mm Slim |
| Peso máximo 1 fonte | 2,5 kg |