O novo Channel Bank CB3000 TDMoE da DigiVoice é um equipamento que possibilita a instalação de ramais (FXS) ou troncos (FXO) ao PABX IP Asterisk. Dessa maneira é possível que um sistema de Telefonia IP seja instalado sem alteração na infra estrutura já existente.
Cenário 1: PABX IP Asterisk com ramais analógicos via TDMoE:
Cenário 2: Aplicação com Interface Celular GSM em troncos E1 junto com a Telefonia tradicional (TDM):
Cenário 3: PABX Tradicional com interface celular via E1:
O CB3000 TDMoE pode ser adquirido nas seguintes versões
| FXS | FXO | |
|---|---|---|
| CB3000 TDMOE 16FXS | 16 | - |
| CB3000 TDMOE 32FXS | 32 | - |
| CB3000 TDMOE 48FXS | 48 | - |
| CB3000 TDMOE 16FXO | - | 16 |
| CB3000 TDMOE 32FXO | - | 32 |
| CB3000 TDMOE 64FXO | - | 64 |
| CB3000 TDMOE 4FXO/12FXS | 4 | 12 |
| CB3000 TDMOE 20FXO/12FXS | 12 | 20 |
| CB3000 TDMOE 36FXO/12FXS | 36 | 12 |
| CB3000 TDMOE 52FXO/12FXS | 12 | 52 |
| CB3000 TDMOE 4FXO/28FXS | 28 | 4 |
| CB3000 TDMOE 4FXO/44FXS | 44 | 4 |
| CB3000 TDMOE 4FXO/60FXS | 60 | 4 |
| CB3000 TDMOE 16FXO/16FXS | 16 | 16 |
| CB3000 TDMOE 16FXO/32FXS | 32 | 16 |
| CB3000 TDMOE 16FXO/48FXS | 48 | 16 |
| CB3000 TDMOE 32FXO/32FXS | 32 | 32 |
| CB3000 TDMOE 48FXO/16FXS | 16 | 48 |
| Corrente de loop por canal | 24mA |
| Tensão no canal | -48V |
| Tensão de ring | 65VRMS/25Hz |
| Impedância de saída | 600 Ohms |
| Identificação de chamadas | DTMF |
| Característica | Ramais Balanceados |
| Impedância de entrada | 600 Ohms |
| Identificação de chamadas | DTMF / MFP |
| Impedância de entrada | 120 Ohms |
| Conector | RJ45 |
| Protocolo | R2 |
| Sinalização | MFC5c / DGV R2 * |
* DGV R2 utilizado no CB3000 é um protocolo proprientário da DigiVoice para a utilização em placas E1 da DigiVoice com o software Asterisk.
| Tipo | 10/100 Mbps - Half / Full Duplex MDI / MDI-X |
| Conexão | RJ45 Padrão |
| Portas | 2 (ETH1 e ETH2) |
| Protocolo de comunicação | TDMoE** |
** O protocolo TDMoE é nativo com a tecnologia DAHDI.
| Totais de Portas | 64 |
| Comunicação | USB |
| Consumo máximo | 100W ±10% |
| Alimentação do Equipamento | 110 Vac / 220 Vac Auto |
| Fusível | 2,5A |
| Dimensões do Equipamento | (436 x 350 x 44,5) mm (1U, 19") |
| Peso máximo 1 fonte | 4,65 kg |
| Peso máximo 2 fontes | 5,10 kg |