Clique em baixar para abrir a lista de arquivos
1. Documentação
| Nome | Tamanho | Data | Baixar |
|---|---|---|---|
| Manual do Usuário | 1,03 MB | 2011-12-07 | Baixar |
| Manual de configuração do Minicom | 936 KB | 2011-11-07 | Baixar |
| Vídeo – Ambiente de Configuração CB3000 TDMoE | 24,1 MB | 2011-10-20 | Baixar |
| Vídeo – Configurando o CB3000 TDMoE | 12,9 MB | 2011-10-20 | Baixar |
| Vídeo – Configurando PABX IP para o CB3000 TDMoE | 21,4 MB | 2011-10-20 | Baixar |
3. Exemplos de configuração do CB3000 TDMoE
3.1. E1 R2
| Nome | Tamanho | Data | Baixar |
|---|---|---|---|
| 16 FXS | 1 KB | 2013-03-18 | Baixar |
| 4 FXO – 26FXS | 1 KB | 2013-03-18 | Baixar |
| 16 FXO | 1 KB | 2013-03-18 | Baixar |
| 30 FXS | 1 KB | 2013-03-18 | Baixar |
| 30 FXO | 1 KB | 2013-03-18 | Baixar |
| 16 FXO – 16 FXS | 1 KB | 2013-03-18 | Baixar |
3.2. E1 R2 MFC5C
| Nome | Tamanho | Data | Baixar |
|---|---|---|---|
| 16 FXS | 1 KB | 2013-03-18 | Baixar |
| 4 FXO – 26 FXS | 1 KB | 2013-03-18 | Baixar |
| 16 FXO | 1 KB | 2013-03-18 | Baixar |
| 30 FXO | 1 KB | 2013-03-18 | Baixar |
| 30 FXS | 1 KB | 2013-03-18 | Baixar |
| 16 FXO – 16 FXS | 1 KB | 2013-03-18 | Baixar |
3.3. TDMoE FXO_FXS
| Nome | Tamanho | Data | Baixar |
|---|---|---|---|
| 32 FXS | 1 KB | 2013-03-18 | Baixar |
| 16 FXO – 16 FXS | 1 KB | 2013-03-18 | Baixar |
| 64 FXS | 1 KB | 2013-03-18 | Baixar |
| 32 FXO | 1 KB | 2013-03-18 | Baixar |
| 64 FXO | 1 KB | 2013-03-18 | Baixar |
| 32 FXO – 32 FXS | 1 KB | 2013-03-18 | Baixar |
3.4. TDMoE FXO_FXS + E1
| Nome | Tamanho | Data | Baixar |
|---|---|---|---|
| R2 + 32 FXO | 1 KB | 2013-03-18 | Baixar |
| R2 + 32 FXS | 1 KB | 2013-03-18 | Baixar |
| ISDN + 32 FXO | 334B | 2013-03-18 | Baixar |
| ISDN + 32 FXS | 334B | 2013-03-18 | Baixar |
3.5. TDMoE E1
4. Exemplos de Configuração para o Asterisk

